AES/EBU Digital Audio Cables
Ideal for conveying digital audio signals in conformance with AES/EBU and IEC standards.
Key Features and Benefits
- Ideal for AES/EBU digital audio.
- Twisted pairs with appropriate shield for each application.
- 110 ohm impedance.
- Drain wire included. (excluding DA206)
| Type | Model | No. of ch. | Nom. O.D | Weight | Unit composition | Electrical characteristics | Characteristic impedence | Attenuation | ||||||
| Cross sec area (AWG) and cond. comp. | Twist pitch | Shield coverage (braid) | Unit O. D. | Cond. D.C.R. | Shield D.C.R. | Nom cap.* | Nom cap.** | |||||||
| mm | kg/100m | mm2/(AWG) Q’ty/mm | mm | % | mm | ohm/100m | ohm/100m | pF/m | pF/m | Ω | dB/100m (3 MHz) | |||
![]() Jacket color: blue | DA206 | 1 | 7.3 | 7.5 | 0.56(20) 7/0.32A | 60 | 95% | - | 3.3 | 1.4 | 48 | 73 | 110 | 2.6 |
![]() Jacket color: blue | DA202 | 1 | 5.0 | 3.6 | 0.18(25) 7/0.18TA | 32 | 95% | - | 10.6 | 2.0 | 48 | - | 110 | 5.1 |
![]() Jacket color: blue | DA202AT | 1 | 4.0 | 1.6 | 0.18(25) 7/0.18A | 38 | - | - | 10.6 | - | 45 | - | 110 | 6.7 |
![]() Jacket color: blue | DA203AL | 1 | 6.0 | 4.2 | 0.29(23) 7/0.23TA Overall tin coated | 45 | - | - | 6.8 | - | 48 | 95 | 110 | 5.4 |
![]() DA202F-8P Jacket color: blue | DA202F-2P | 2 | 7.7 | 6.7 | 0.18(25) 7/0.18TA | 25 | 91% Spiral shield | 3.0 | 11.3 | 3.0 | 47 | 95 | 110 | 5.6 |
| DA202F-4P | 4 | 8.8 | 10 | |||||||||||
| DA202F-8P | 8 | 11.5 | 17 | |||||||||||
![]() DA203-4AL Jacket color: blue | DA203-2AL | 2 | 11.8 | 12.2 | 0.29(23) 7/0.23TA Over tin coated | 42 | - | 4.9 | 6.9 | - | 48 | 95 | 110 | 5.4 |
| DA203-4AL | 4 | 13.8 | 18.9 | |||||||||||
| DA203-8AL | 8 | 19.3 | 33.2 | |||||||||||
| DA203-12AL | 12 | 21.9 | 44.1 | |||||||||||
*Capacitance between conductors
**Capacitance between conductor and shield.
Key Features of DA206, DA202
- PE rod configuration ensures consistent 110 Ω impedance with large or small bends in cable during installation
- DA206 ideal for digital audio paths up to 360 m*
- DA202 ideal for digital audio paths up to 180 m*
- DA202 contains a drain wire.
Key Features of DA202AT
- Designed for internal cabling connections on racks
- Ideal for digital audio paths up to 140 m*
- Drain wire included
*Condition: AES3 SR48kHz
Key Features of DA203-AL Series
- Wrapping tool can be used
- Ideal for digital audio paths up to 170 m*
- Drain wire included in each unit
Key Features of DA202F Series
- Slim and lightweight
- DA202F-8P designed to fit snugly with D-sub 25 pin connector
- Cross-linked foam PE insulation
- Ideal for digital audio paths up to 140 m*
- Drain wire included in each unit
IMPERDIET HIMENAEOS MATTIS
A a at habitasse inceptos a quisque nibh ut arcu et dictum laoreet elit ante scelerisque libero consectetur erat non a suspendisse ad phasellus phasellus suspendisse gravida eu. Dapibus congue libero sem at dis a a adipiscing parturient eros diam parturient sodales consectetur quis.
Consequat blandit a ullamcorper vestibulum feugiat eu a parturient ante at facilisi suscipit quis gravida tempor fringilla etiam dolor id suspendisse adipiscing natoque scelerisque es vivamus sed massa.
A sodales hac dolor parturient tincidunt dictumst a condimentum nunc auctor parturient a nibh dis a vestibulum arcu a a. Urna rhoncus eleifend parturient condimentum et vulputate nunc. Ut dolor condimentum hendrerit non mattis a commodo sociis mi nec rutrum parturient litora.

| Model |
DA202 ,DA202AT ,DA202F-2P ,DA202F-4P ,DA202F-8P ,DA203-12AL ,DA203-2AL ,DA203-4AL ,DA203-8AL ,DA203AL ,DA206 |
|---|












