75ohm Coaxial Cables Technical
Categories: Cables, 75Ω Coaxial Cables Technical, All Products
SMPTE | ST 259 | ST 344 | ST 292 | ST 424 | ST 2082-1 | |||
Designation | SD-SDI | 540 Mbps-SDI | HD-SDI | 3G-SDI | 12G-SDI | |||
Video Format | NTSC | PAL | 525/625 (4:3) | 525/625 (16:9) | 525/625 (4:3) p60 | 2K 1080i | 2K 1080p | 4K UHD |
Bit Rate | 143 Mb/s | 177 Mb/s | 270 Mb/s | 360 Mb/s | 540 Mb/s | 1.5 Gb/s | 3 Gb/s | 12 Gb/s |
Clock | 143 MHz | 177 MHz | 270 MHz | 360 MHz | 540 MHz | 1.485 GHz | 2.97 GHz | 11.88 GHz |
Cable Loss @ 1/2 Clock | 30 dB @ 72 MHz | 30 dB @ 88 MHz | 30 dB @ 135 MHz | 30 dB @ 180 MHz | 30 dB @ 270 MHz | 20 dB @ 750 MHz | 30 dB @ 1.5 GHz | 40 dB @ 6 GHz |
Model | m | m | m | m | m | m | m | m |
L-2.5CFB | 265 | 242 | 199 | 172 | 139 | 54 | 55 | 32 |
L-2.5CHD | 314 | 287 | 237 | 206 | 168 | 66 | 69 | 43 |
L-2.5CHLT | 314 | 287 | 237 | 206 | 168 | 66 | 69 | 43 |
L-3CFB | 344 | 314 | 257 | 222 | 179 | 68 | 69 | 42 |
L-3.3CUHD | 461 | 422 | 306 | 265 | 215 | 85 | 90 | 58 |
L-4CFB | 422 | 314 | 315 | 272 | 220 | 84 | 86 | 52 |
L-4CHD | 447 | 410 | 337 | 294 | 238 | 93 | 98 | 61 |
L-5CFB | 563 | 513 | 420 | 364 | 294 | 112 | 114 | 68 |
L-4.5CHD | 551 | 504 | 415 | 361 | 293 | 115 | 119 | 74 |
L-5CHD | 614 | 562 | 464 | 403 | 327 | 128 | 133 | 82 |
L-6CHD | 766 | 700 | 575 | 499 | 403 | 154 | 158 | 95 |
L-5.5CUHD | 769 | 697 | 566 | 491 | 400 | 155 | 161 | 102 |
L-7CHD | 902 | 824 | 678 | 589 | 476 | 184 | 188 | 116 |
L-8CHD | 1034 | 937 | 769 | 681 | 545 | 208 | 212 | 131 |
L-8CUHD | 1034 | 937 | 789 | 681 | 555 | 219 | 227 | 143 |
L-2.5CHWS | 275 | 247 | 198 | 171 | 138 | 53 | 54 | 32 |
V4-2.5CHW | 288 | 258 | 208 | 178 | 144 | 56 | 57 | 34 |
L-3CFW | 319 | 288 | 230 | 197 | 158 | 60 | 60 | 35 |
L-4.5CHWS | 447 | 405 | 322 | 280 | 225 | 87 | 90 | (*1) |
L-5CFW | 535 | 483 | 384 | 333 | 267 | 103 | 105 | (*1) |
L-5.5CUHWS | 625 | 566 | 447 | 389 | 312 | 119 | 121 | (*1) |
*These values are not equivalent to actual transmission distances, which depends on the equalized distance of receiver.
*Please check with vendor of receiver for equalized distance and reference cable to calculate actual transmission distance.
(*1)Distance may vary depending on conditions. Contact Canare for the proper information.
Description
75Ω Coaxial Cables Technical
SMPTE | ST 259 | ST 344 | ST 292 | ST 424 | ST 2082-1 | |||
Designation | SD-SDI | 540 Mbps-SDI | HD-SDI | 3G-SDI | 12G-SDI | |||
Video Format | NTSC | PAL | 525/625 (4:3) | 525/625 (16:9) | 525/625 (4:3) p60 | 2K 1080i | 2K 1080p | 4K UHD |
Bit Rate | 143 Mb/s | 177 Mb/s | 270 Mb/s | 360 Mb/s | 540 Mb/s | 1.5 Gb/s | 3 Gb/s | 12 Gb/s |
Clock | 143 MHz | 177 MHz | 270 MHz | 360 MHz | 540 MHz | 1.485 GHz | 2.97 GHz | 11.88 GHz |
Cable Loss @ 1/2 Clock | 30 dB @ 72 MHz | 30 dB @ 88 MHz | 30 dB @ 135 MHz | 30 dB @ 180 MHz | 30 dB @ 270 MHz | 20 dB @ 750 MHz | 30 dB @ 1.5 GHz | 40 dB @ 6 GHz |
Model | m | m | m | m | m | m | m | m |
L-2.5CFB | 265 | 242 | 199 | 172 | 139 | 54 | 55 | 32 |
L-2.5CHD | 314 | 287 | 237 | 206 | 168 | 66 | 69 | 43 |
L-2.5CHLT | 314 | 287 | 237 | 206 | 168 | 66 | 69 | 43 |
L-3CFB | 344 | 314 | 257 | 222 | 179 | 68 | 69 | 42 |
L-3.3CUHD | 461 | 422 | 306 | 265 | 215 | 85 | 90 | 58 |
L-4CFB | 422 | 314 | 315 | 272 | 220 | 84 | 86 | 52 |
L-4CHD | 447 | 410 | 337 | 294 | 238 | 93 | 98 | 61 |
L-5CFB | 563 | 513 | 420 | 364 | 294 | 112 | 114 | 68 |
L-4.5CHD | 551 | 504 | 415 | 361 | 293 | 115 | 119 | 74 |
L-5CHD | 614 | 562 | 464 | 403 | 327 | 128 | 133 | 82 |
L-6CHD | 766 | 700 | 575 | 499 | 403 | 154 | 158 | 95 |
L-5.5CUHD | 769 | 697 | 566 | 491 | 400 | 155 | 161 | 102 |
L-7CHD | 902 | 824 | 678 | 589 | 476 | 184 | 188 | 116 |
L-8CHD | 1034 | 937 | 769 | 681 | 545 | 208 | 212 | 131 |
L-8CUHD | 1034 | 937 | 789 | 681 | 555 | 219 | 227 | 143 |
L-2.5CHWS | 275 | 247 | 198 | 171 | 138 | 53 | 54 | 32 |
V4-2.5CHW | 288 | 258 | 208 | 178 | 144 | 56 | 57 | 34 |
L-3CFW | 319 | 288 | 230 | 197 | 158 | 60 | 60 | 35 |
L-4.5CHWS | 447 | 405 | 322 | 280 | 225 | 87 | 90 | (*1) |
L-5CFW | 535 | 483 | 384 | 333 | 267 | 103 | 105 | (*1) |
L-5.5CUHWS | 625 | 566 | 447 | 389 | 312 | 119 | 121 | (*1) |
*These values are not equivalent to actual transmission distances, which depends on the equalized distance of receiver.
*Please check with vendor of receiver for equalized distance and reference cable to calculate actual transmission distance.
(*1)Distance may vary depending on conditions. Contact Canare for the proper information.
Related products
Ethernet Cable – Standard
Model |
ETC003S-B ,ETC003S-M ,ETC005S-B ,ETC005S-M ,ETC015S-B ,ETC015S-M ,ETC01S-B ,ETC01S-BM ,ETC01S-M ,ETC02S-B ,ETC02S-BM ,ETC02S-M ,ETC03S-B ,ETC03S-BM ,ETC03S-M ,ETC05S-B ,ETC05S-BM ,ETC05S-M ,ETC07S-B ,ETC07S-M ,ETC100L-B ,ETC100L-M ,ETC10L-B ,ETC10L-M ,ETC10S-B ,ETC10S-BM ,ETC10S-M ,ETC15S-B ,ETC15S-M ,ETC20S-B ,ETC20S-BM ,ETC20S-M ,ETC30L-B ,ETC30L-M ,ETC30S-B ,ETC30S-BM ,ETC30S-M ,ETC50L-B ,ETC50L-M ,ETC50S-B ,ETC50S-BM ,ETC50S-M ,ETC6A-01-TN ,ETC6A-02-TN ,ETC6A-03-N ,ETC6A-03-T ,ETC6A-03-TN ,ETC6A-05-N ,ETC6A-05-T ,ETC6A-05-TN ,ETC6A-10-N ,ETC6A-10-T ,ETC6A-10-TN ,ETC6A-100-N ,ETC6A-100-T ,ETC6A-20-N ,ETC6A-20-T ,ETC6A-20-TN ,ETC6A-30-N ,ETC6A-30-T ,ETC6A-30-TN ,ETC6A-50-N ,ETC6A-50-T ,ETC6A-50-TN ,ETC6A-70-N ,ETC6A-70-T ,ETC70L-B ,ETC70L-M |
---|